Санкт-Петербург, Приморский район,
ул. Шаврова 13/1
Понедельник-Пятница — 10:00 - 21:00
Суббота — 10:00 - 18:00
Комендантский проспект — Старая Деревня
Пионерская
Косметологические процедуры уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Свойства и эффекты Ботокса, биоревитализантов и препаратов для мезотерапии обсуждаются на форумах наравне с приготовлением пищи или уходом за детьми. Единственная сложность, связанная с подбором и выполнением косметологических процедур в том, чтобы найти «своего» мастера, , подберет нужное лечение в зависимости от состояния кожи и возраста, составит грамотный план поддерживающего домашнего ухода.
Перечень косметологических процедур, проводимых в нашей клинике, позволяет подобрать актуальный уход за кожей с использованием профессиональных препаратов у пациентов любого возраста. К числу основных проблем, с которыми наши клиенты приходят к косметологу, относятся:
В каждом конкретном случае для пациентов подбирается индивидуальный курс процедур в зависимости от состояния кожи и здоровья, возраста, образа жизни, а также других факторов. У специалистов центра есть возможность выбрать подходящие процедуры из более чем 100 наименований.
Перед началом лечения пациента всегда консультирует врач-косметолог. В сложных случаях, когда необходимо подойти к решению проблемы комплексно, назначается консультация дерматолога, трихолога и при необходимости дополнительная диагностика. Так бывает, например, в случае угревой болезни или наличия стойких отеков на лице.
Наибольшим спросом у пациентов пользуются:
Для проведения процедур специалисты клиники используют препараты и расходные материалы известных европейских и мировых производителей, которые в течение многих лет применения доказали свою эффективность и безопасность.
Весь спектр лечебной профессиональной косметологии по уходу за лицом и телом!
Консультация | 500 | |||||||
Массаж |
||||||||
Классический массаж | 1800 | |||||||
Чистки |
||||||||
УЗ - чистка | 2500 | |||||||
УЗ -чистка с обраб.кислотой | 2600 | |||||||
Механическая чистка лица | 2900 | |||||||
Комбинированная чистка (УЗ - чистка + механическая) с обр кислотой | 3300 | |||||||
Комбинированная чистка (УЗ - чистка + механическая) | 3000 | |||||||
Мануальная чистка | 800 | |||||||
Механическая чистка лица с обраб.кислотой | 3100 | |||||||
Чистка спины или груди | 1800 | |||||||
Чистка спины и груди | 2200 | |||||||
Удаление милиума за 1 единицу | 150 | |||||||
Удаление милиума более 5 единиц | 600 | |||||||
Удаление множественных милиумов (лицо) | 2000 | |||||||
Маски |
||||||||
Альгинатная маска | 800 | |||||||
Пластифицирующая маска | 800 | |||||||
Кремовая маска | 350 | |||||||
Моделирование и окраска бровей | ||||||||
Моделирование бровей | 350 | |||||||
Окраска бровей | 350 | |||||||
Окраска ресниц | 350 | |||||||
Аппаратная косметология | ||||||||
Микродермабразия лица+кремовая маска | 2500 | |||||||
Комплексный уход с безьеньекционной терапией | 2900 | |||||||
Комплексный микротоковый лимфтинг | 2900 | |||||||
Микродермобразия спины и груди | 4000 | |||||||
Пилинги |
||||||||
Суперпил 1 | 2400 | |||||||
Суперпил 2 | 2500 | |||||||
Суперпил 3 | 2600 | |||||||
Меласпил 1 | 2400 | |||||||
Меласпил 2 | 2500 | |||||||
Меласпил 3 | 2600 | |||||||
Ультипил 2 | 2500 | |||||||
Миндальный пилинг однофазный | 2500 | |||||||
Миндальный пилинг двухфазный | 3500 | |||||||
Ультипил 3 | 2600 | |||||||
Салициловый пилинг | 2500 | |||||||
Пилинг Джесснера | 2700 | |||||||
Yellowpeel 1 процедура | 6000 | |||||||
Суперскин пил | 9000 | |||||||
G 5 | 750 | |||||||
G 20 | 1100 | |||||||
L-20 | 1100 | |||||||
LS | 1500 | |||||||
Аргипил 1 | 2200 | |||||||
Аргипил 2 | 2300 | |||||||
Аргипил 3 | 2500 | |||||||
Ультипил 1 | 2400 | |||||||
Уходы |
||||||||
Комплексный уход по типу кожи (лицо) | 2900 | |||||||
Комплексный уход по типу кожи (вокруг глаз) | 2300 | |||||||
Устранение и коррекция мимических морщин |
||||||||
Ботокс за 1 единицу | 360 | |||||||
Диспорт за 1 единицу | 135 | |||||||
Лечение гипергидроза | 17000 | |||||||
Биоревитализация |
||||||||
Материал - гель ИАЛ- систем 1,1 мл | 7500 | |||||||
Материал - гель ИАЛ- систем АСР 1,0 мл | 9000 | |||||||
Juvederm hydrate | 9000 | |||||||
Аквашайн ВТХ | 9000 | |||||||
Beautelle 30 | 8200 | |||||||
Beautelle 40 | 8500 | |||||||
коллост 1,5 7% | 10300 | |||||||
Контурная пластика |
||||||||
Juvederm ULTRA 2 0,6мл | 11000 | |||||||
Juvederm ULTRA 3 1 мл | 14500 | |||||||
Juvederm ULTRA Smile 0,55 мл | 11900 | |||||||
Перманентный макияж на аппарате My Style |
||||||||
Микропигментация бровей | 10000 | |||||||
Коррекция бровей | 5500 | |||||||
Освежение перманентного макияжа верхнего века | 5000 | |||||||
Освежение перманентного макияжа бровей | 6000 | |||||||
Микропигментация верхнего века | 6000 | |||||||
Коррекция микропигментации верхнего века | 4000 | |||||||
Микропигментация губ контур с растушевкой | 12000 | |||||||
Коррекция губ | 6500 | |||||||
Освежение перманентного макияжа губ | 8500 | |||||||
Коррекция родинки | 1800 | |||||||
Микропигментация родинки | 2500 | |||||||
Аутостимуляция регенеративных процессов( плазмолифтинг) |
||||||||
1 пробирка | 3500 | |||||||
2 пробирки | 6000 | |||||||
Фотоомоложение |
||||||||
Лицо | 6 000 | |||||||
Шея | 4500 | |||||||
Декольте | 5000 | |||||||
Кисти рук | 3800 |